| Aktivní složky | Prometryn 50% WP |
| Číslo CAS | 7287-19-6 |
| Molekulární vzorec | C23H35Na07 |
| Klasifikace | Herbicid |
| Název značky | POMAIS |
| Doba použitelnosti | 2 roky |
| Čistota | 50 % WP |
| Stát | Prášek |
| Označení | Přizpůsobené |
| Formulace | 50 % WP, 50 % SC |
1. Při pletí polí se sazenicemi rýže a polí Honda by se měl používat, když sazenice po přesazení rýže zezelenají nebo když se barva listů zelí (zuba) změní z červené na zelenou.
2. Pleť na pšeničných polích by se měla provádět ve fázi 2-3 listů pšenice a ve fázi pučení nebo 1-2 listů plevele.
3. Po výsevu (výsevu) by se mělo použít odplevelení polí s arašídy, sójou, cukrovou třtinou, bavlnou a ramií.
4. Pletí ve školkách, sadech a čajových zahrádkách by mělo být používáno v období rašení plevelů nebo po orbě.
Vhodné plodiny:
| Plodiny | Plevele | Dávkování | Metoda |
| Arašíd | Plevel širokolistý | 2250 g/ha | Sprej |
| Sója | Plevel širokolistý | 2250 g/ha | Sprej |
| Bavlna | Plevel širokolistý | 3000-4500g/ha | Postřik půdy po setí a před sadbou |
| Pšenice | Plevel širokolistý | 900-1500g/ha | Sprej |
| Rýže | Plevel širokolistý | 300-1800g/ha | Jedovatá půda |
| Cukrová třtina | Plevel širokolistý | 3000-4500g/ha | Postřik půdy po setí a před sadbou |
| Školka | Plevel širokolistý | 3750-6000g/ha | Nastříkejte na zem, ne na stromy |
| Dospělý sad | Plevel širokolistý | 3750-6000g/ha | Nastříkejte na zem, ne na stromy |
| Čajová plantáž | Plevel širokolistý | 3750-6000g/ha | Nastříkejte na zem, ne na stromy |
| Ramie | Plevel širokolistý | 3000-6000g/ha | Postřik půdy po setí a před sadbou |
Můžete mi ukázat, jaký druh obalu jste vyrobili?
Jistě, klikněte na 'Leave Your Message' a zanechte své kontaktní údaje, my vás budeme kontaktovat do 24 hodin a poskytneme obrázky balení pro vaši referenci.
Chci vědět o nějakých dalších herbicidech, můžete mi dát nějaké doporučení?
Zanechte prosím své kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme, abychom vám poskytli profesionální doporučení a návrhy.
Přísný postup kontroly kvality v každém období objednávky a kontrola kvality třetí stranou.
Optimální výběr přepravních tras pro zajištění dodací lhůty a úsporu nákladů na dopravu.
Od OEM po ODM, náš návrhářský tým nechá vaše produkty vyniknout na vašem místním trhu.